В МБОУ СОШ№10 переоборудованы кабинет физики и кабинет химии, а также две лаборатории для проведения занятий с использованием ресурсов центра «Точка роста».
Получено новое оборудование по физике, химии и биологии
п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Количество | Балансовая стоимость, руб. |
1 | Многофункциональное устройство (МФУ) PANTUM | шт. | 1 | 29 700,00 |
2 | Комплект учебно-лабораторного оборудования по химии | шт. | 2 | 182 160,00 |
3 | Ноутбук | шт. | 2 | 168 155,00 |
4 | Компьютерная мышь ОКлик 115S, черный, оптическая | шт. | 2 | 617,80 |
5 | Микроскоп цифровой | шт. | 6 | 94 287,00 |
6 | Комплект учебно-лабораторного оборудования по физике | шт. | 2 | 186 120,00 |
7 | Комплект учебно-лабораторного оборудования по химии | шт. | 2 | 182 160,00 |
8 | Комплект учебно-лабораторного оборудования по биология | шт. | 2 | 182 160,00 |
9 | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) физика | шт. | 3 | 53 460,00 |
10 | Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (физика, химия, биология) | шт. | 3 | 53 460,00 |
11 | Набор ОГЭ по химии | шт. | 3 | 179 685,00 |
12 | Микролаборатория для химического эксперимента "с ППГ, набором керамики и фарфора) | шт. | 3 | 95 040,00 |
13 | Стол ученический 2-х местный, р1200*500*760 регулируемый Гр.р.4-6, (двойная опора), ЛДСП, бук (РА) | шт. | 24 | 84 000,00 |
14 | Стул ученический регулируемый 4-6, труба 25*25/30*30 (380-460) | шт. | 48 | 104 160,00 |
15 | Шкаф вытяжной с сантехникой 820х550х2000мм арт. ШВ (БУК) | шт. | 1 | 29 449,00 |
16 | Стол однотумбовый, 1200*600*760 ЛДСП, бук | шт. | 2 | 15 778,00 |
17 | Кресло BRABIX Prestige Ergo MG-311, регулируемая эргономичная спинка, ткань, черное С-11, 531872 | шт. | 2 | 9 580,00 |
18 | Шкаф (стеллаж) "Канц" (ш700*г330*в1830 мм), 4 полки, цвет бук | шт. | 4 | 20 400,00 |
19 | Шкаф закрытый "Канц", 700х350х1830 мм, цвет бук | шт. | 2 | 15 860,00 |
20 | Шкаф (стеллаж) для оборудования "Канц" (ш700*г330в1830 мм), 4 полки, цвет бук (кубики) | шт. | 1 | 5 900,00 |
Итого: 169 2131,8 |